SIZE GUIDE
| Washed S/S Tee | (cm) | ||
| M | L | XL | |
| Shoulder width | 57 | 58 | 59.5 |
| Chest width | 61 | 63.5 | 65 |
| Sleeve length | 21.5 | 23.5 | 23.5 |
| Front length (HPS) | 72.5 | 75 | 80 |
| Washed S/S Tee | (cm) | ||
| M | L | XL | |
| Shoulder width | 57 | 58 | 59.5 |
| Chest width | 61 | 63.5 | 65 |
| Sleeve length | 21.5 | 23.5 | 23.5 |
| Front length (HPS) | 72.5 | 75 | 80 |
FREE SHIPPING for orders 免運費需購物滿 :
≥ HK$700 (HK 香港 / TW 台灣 / Macau 澳門)
≥ HK$1,200 (Asia 亞洲)
≥ HK$1,500 (International 世界各地)